Kalendarium inwestora
2026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011
| 2026/11/27 | Raport kwartalny za III kwartał 2026 roku skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2026 roku | |
| 2026/09/29 | Raport półroczny za I półrocze 2026 roku skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2026 roku | |
| 2026/05/29 | Raport kwartalny za I kwartał 2026 roku Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2026 roku | |
| 2026/05/27 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie | |
| 2026/04/29 | Raport roczny za 2025 rok Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2025 | |
| 2026/03/27 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie |

